So, you’ve spent the last few months frantically working to meet your college deadlines. You’ve done draft after draft of “Why do you want to go to Dream U?”, politely nagged your teachers to send in recommendations, camped out in your counselor’s office to make sure your transcripts have been sent and your fingers have blisters from keying in the endless customer service prompts at College Board to find your lost SAT scores.
And, then, you wait. And you wait. And you wait some more. Well, the waiting is ALMOST over for early deadline schools. According to Top Tier Admissions, here’s when you can expect your answers:
School | Early Deadline Schedule |
---|---|
Amherst College | December 15 |
Babson College | ED: Mid-December EA: By January 1 |
Barnard College | Mid-December |
Bentley University | Late December |
Boston College | By December 25 |
Boston University | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Brown University | TBD |
Caltech | Mid-December |
Carnegie Mellon University | ED: December 15 |
Claremont McKenna College | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Colby College | ED I: December 15 ED II: February 10 |
Columbia University | Mid-December |
Connecticut College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Cornell University | Mid-December |
Dartmouth College | Mid-December |
Dickinson College | Mid-December |
Duke University | December 15 |
Emerson College | Mid-December |
Emory University | ED I: December 15 EDII: February 15 |
Georgetown University | December 15 |
Harvard University | December 12 |
Harvey Mudd College | ED I: mailed December 15 ED II: mailed February 15 |
Haverford College | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Johns Hopkins University | December 15 |
Middlebury College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
MIT | Mid-December |
NYU | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Northeastern | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Northwestern University | Mid-December |
Pomona College | ED I: by December 15 ED II: by February 15 |
Princeton University | Mid-December |
Rice University | Mid-December |
Stanford University | December 15 |
Swarthmore College | ED I: online by December 15 ED II: online by February 15 |
Tufts University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Tulane University | EA: December 17 ED I: November 27 ED II: by January 19 |
University of Chicago | EA: Mid-December ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
University of Miami | EA: Late January ED I: Late December ED II: Mid-February |
University of Michigan | No later than December 24 |
University of North Carolina at Chapel Hill | End of January |
University of Pennsylvania | Mid-December |
University of Virginia | By end of January 2018 |
Vanderbilt University | ED I: December 15 ED II: February 15 |
Villanova University | EA: December 20 (tentative) ED: December 15 (tentative) |
Wake Forest University | ED: notified by mail only on a rolling basis ED II: notified by mail only, released approximately February 15 |
Washington University St. Louis | Mailed on December 15 |
Wellesley College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Wesleyan University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
Williams College | By December 15 |
Worcester Polytechnic Institute | EA I: December 20 EA II: February 10 |
Yale University | Mid-December |
While waiting can be frustrating, delight in the fact that you are done and can enjoy school events and holidays with family while many of your (less organized, procrastinating) classmates are feeling the pain of regular deadlines that are, by the way, just around the corner!